Pricing
服务价格
参考同类中小型项目的常见市场区间制定。页面价格对应标准启动款或基础工作包,不包含未列明的第三方资源费。
| 服务 | 本站标准价 | 市场参考 | 标准交付 | |
|---|---|---|---|---|
| 企业展示网站适合企业官网、工作室和服务展示,兼顾手机端、搜索收录与备案信息。 | ¥3,999标准启动款 | 市场常见 3,000-8,000 元起 | 5-10 个工作日 | 选择 |
| 商城与电商系统建设为自营商品或服务搭建商品、订单、会员和支付对接能力,不代运营第三方平台。 | ¥12,999基础版启动款 | 市场常见 10,000-30,000 元起 | 10-15 个工作日 | 选择 |
| AI 商业图片生成围绕商品、活动与社交媒体场景生成视觉方案,并由设计人员筛选和后期处理。 | ¥79910 张基础图包 | 市场常见 50-300 元/张 | 3-5 个工作日 | 选择 |
| 商业精修产品、人像与空间图片精修,统一色彩、质感和平台输出规格。 | ¥99每张起 | 市场常见 50-300 元/张 | 3 个工作日 | 选择 |
| 云服务器部署与运维协助选择持牌云厂商、部署网站、配置 HTTPS、备份与基础监控。 | ¥699单次基础部署 | 市场常见 500-2,000 元/次 | 3 个工作日 | 选择 |
| 网站改版与维护针对现有网站进行页面改版、故障修复、速度优化和内容更新。 | ¥1,299基础工作包 | 市场常见 800-3,000 元/工作包 | 3-5 个工作日 | 选择 |
价格说明
最终价格取决于页面或图片数量、功能复杂度、素材完整度、交付时间和修改轮次。云服务器、域名、短信、对象存储、付费插件、字体、图库及第三方接口费用单独列明;未经确认不代客户购买。